B,1	28.43	37.01	215	1333	1066
B,2	29.07	40.19	1881	16144	1090
B,3	29.97	44.59	6175	44157	1124
B,4	30.51	47.13	77	523	1144
B,5	31.17	50.24	4148	28292	1169
B,6	31.84	53.25	25	115	1194
B,7	33.49	60.54	280	1805	1256
B,8	42.08	95.83	255	2302	1578
B,9	49.76	124.25	23	182	1866
B,10	57.81	154.17	62	616	2168
B,11	58.72	157.17	109	969	2202
B,12	59.04	158.20	22	173	2214
B,13	60.48	162.93	39	373	2268
B,14	85.07	242.99	300	3912	3190
B,15	138.48	404.13	22	275	5193
B,16	138.77	405.06	25	304	5204
B,17	139.09	406.08	30	351	5216
B,18	139.39	407.01	30	590	5227
R,1	28.03	35.00	132	758	1051
R,2	31.12	50.00	138	815	1167
R,3	36.93	75.00	161	1051	1385
R,4	43.15	100.00	173	1153	1618
R,5	53.79	139.00	160	1252	2017
R,6	56.59	150.00	202	1525	2122
R,7	59.60	160.00	202	1563	2235
R,8	71.71	200.00	220	1887	2689
R,9	87.31	250.00	208	2267	3274
R,10	104.19	300.00	218	2716	3907
R,11	117.33	340.00	245	3228	4400
R,12	120.56	350.00	255	3314	4521
R,13	137.17	400.00	231	3432	5144
R,14	152.80	450.00	283	4400	5730
R,15	165.41	490.00	255	4322	6203
R,16	168.13	500.00	323	5596	6305
